更新時間:2024-08-13
訪問次數(shù):938
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市
系列號 | 形式 | 量程 | 工作溫度 | 前置器安裝方式 | |
HZ891XL | 分體 (探頭+前置器) | 0-25mm(可擴量程) | -50 +175°C | 底板安裝和導軌安裝 | |
HZ898 | 分體 (探頭+前置器) | 0-25mm(可擴量程) | -50 +175°C | 底板安裝 | |
HZ891YT | 一體化 (前置器電路集成在探頭殼體內(nèi)) | 0-25mm(可擴量程) | -25+85 | 無前置器 | |
特殊定制系列 | 分體、一體化均可 | 可定制 | 根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)適用工作溫度不同 | / | / |
1、線性量程、線性范圍、線性中點、非線性誤差、 小被測面
探頭直徑 | 線性量程 (mm) | 線性范圍 (mm) | 線性中點 (mm) | 非線性誤差 | 小被測面(mm) |
φ5 | 1 | 0.251.25 | 0.75 | ±1 | φ15 |
φ8 | 2 | 0.502.50 | 1.5 | ±1 | φ20 |
φ11 | 4 | 1.05.0 | 3.0 | ±1 | φ30 |
φ25 | 12 | 1.513.5 | 7.5 | ±1.5 | φ50 |
φ50 | 25 | 2.527.5 | 15 | ±2 | φ100 |
非線性誤差指實際輸出值與理論值(按標準特性方程計算) 大誤值。
2、平均靈敏度(線性范圍內(nèi)輸出變化除線性范圍)
探頭直徑 輸出 | φ5 | φ8 | φ11 | φ25 | φ50 |
負電壓 | 8V/mm | 8V/mm | 4V/mm | 0.8V/mm | 0.4V/mm |
420mA | 16mA/mm | 8mA/mm | 4mA/mm | 1.33mA/mm | 0.64mA/mm |
平均靈敏度誤差:±5
3.、動態(tài)特性
頻響:010kHz
幅頻特性:01kHz衰減小于1,10kHz衰減小于5
相頻特性:01kHz相位差小于-10°,10kHz相位差小于-100°
4、互換性誤差5
探頭直徑 | 量程 | 頭部長度 |
φ5 0 5 | 1mm | 5mm |
φ8 0 8 | 2mm | 5mm |
φ11 1 1 | 4mm | 11mm |
φ25 2 5 | 12mm | 23mm |
φ50 5 0 | 25mm | 37mm |
B、螺紋規(guī)格選擇
探頭直徑 | 公制螺紋 | 英制螺紋 |
φ5 | M8×1 | 1/4-28 |
φ8 | M10×1 | 3/8-24 |
φ11 | M14×1.5 | 1/2-20 |
φ25 | M30×2 | 1.25-12 |
φ50 | M14×1.5 | 1/2-20 |
D 無螺紋長選擇
以10mm為單位
小無螺紋長0mm 0 0,
大無螺紋長250mm 2 5,
遞增量10mm 0 1
探頭的無螺紋部分是為了方便安裝:采用螺孔安裝時,適當長度的無螺紋部分可以減少需要旋入螺孔的長度。
E 殼體長度選擇
以10mm為單位
小殼體長度20mm 0 2 ,
大殼體長度250mm 2 5 ,
遞增量10mm 0 1
探頭殼體長度取決于安裝位置與被測面的距離。
F 電纜長度選擇